Str. Primăriei nr. 2 Recea, Maramureş, 437225
Hotărârea nr. 18 din 25 martie 2025
Accesări: 165

România
Județul Maramureș
Consiliul Local al comunei Recea

HOTĂRÂREA Nr. 18
din 25 martie 2025
privind aprobarea bugetului local al comunei Recea, judeţul Maramureş, pe anul 2025
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la data 25 martie 2025;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil, avizul secretarului general şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – pentru buget-finanțe;
În conformitate cu prevederile:
- art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2) din Constituţia României, republicată;
- art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025,
- Decizia nr.3/2025 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2028, a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2025 și a sumelor din cota de 14% din impozitul pe venit pe anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2028,
- Decizia nr.4/2025 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pentru anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2028 pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizațiilor lunare, pentru finanțarea stimulentului educational, sub forma de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale integrați în învățământul de masă, pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, pentru finanțarea transportului elevilor din învățământul de masa, pentru finanțarea de baza a unităților de învățământ preuniversitar de stat;
- Decizia nr.5/2025 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditate pentru anul 2025;
- și a estimărilor pentru anii 2026-2028, precum și estimările veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anii 2026-2028, nivelul realizării veniturilor în anul 2024 precum și proiectele aflate în derulare și cele care urmează a fi derulate în anul 2025,
- Proces verbal de afişare nr.2127/ din 06.03.2025 a proiectului de buget pe anul 2025;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 , art.155 alin.(4) lit.b și art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:
Articol unic: Se aprobă BUGETUL LOCAL AL COMUNEI RECEA PE ANUL 2025 după cum urmează:
| TOTAL VENITURI | 29.196.000 |
| IMPOZIT PE VENIT DIN TRANSFERURI IMOBILIARE | 85.000 |
| COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 5.655.000 |
| - Cote din impozitul pe venit alocare directa 63% M.O.C. | |
| 15% C.J. 04.02.01 | 4.821.000 |
| - Alocare din cota de 14% din impozit pe venit 04.02.04 | 834.000 |
| - Sume repartizate din fondul la dispoziția C.J. 04.02.05 | 0 |
| IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE | 2.166.000 |
| - Impozit pe clădiri persoane fizice | 507.000 |
| - Impozit clădiri persoane juridice | 1.135.000 |
| - Impozit pe teren persoane fizice | 346.000 |
| - Impozit teren persoane juridice | 94.000 |
| - Impozit teren extravilan | 18.000 |
| - Taxe judiciare de timbru | 66.000 |
| SUME DEFALCATE DIN TVA | 6.363.000 |
| - Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate | 5.359.000 |
| - Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 323.000 |
| - Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular | |
| și confesional acreditat | 681.000 |
| TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 1.160.000 |
| - impozit mijloace de transport persoane fizice | 812.000 |
| - impozit mijloace de transport persoane juridice | 348.000 |
| ALTE IMPOZITE ŞI TAXE | 492.000 |
| VENITURI DIN PROPRIETATE (CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI) | 604.000 |
| VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI | 888.000 |
| VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 1.000 |
| AMENZI PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI | 291.000 |
| - Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale | 291.000 |
| SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT | 100.000 |
| - Subvenții pentru încălzirea cu lemne | 100.000 |
| FINANȚARE PNRR | 4.301.000 |
| SUME ALOCATE PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY | 2.560.000 |
| FOND DE RULMENT 2024 | 180.000 |
| FINANȚARE FSE ȘI FEDR CENTRU DE RECREERE SASAR | 4.350.000 |
| TOTAL CHELTUIELI | 29.196.000 |
| CAP 51.02 SERVICII PUBLICE | 2.940.000 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 1.700.000 |
| - salarii de baza | 1.435.000 |
| - decontare transport | 25.000 |
| - ind plătite unor pers dinafara unității (plata consilieri locali) | 140.000 |
| - vouchere vacanta | 20.000 |
| - norma de hrana | 40.000 |
| - contribuție asiguratorie pentru munca | 40.000 |
| CHELTUIELI MATERIALE | 580.000 |
| - furnituri de birou | 40.000 |
| - materiale curățenie | 20.000 |
| - încălzit, iluminat | 60.000 |
| - apa, canal, salubrizare | 10.000 |
| - carburanți și lubrifianți | 40.000 |
| - piese de schimb | 30.000 |
| - prime de asigurare | 20.000 |
| - posta, telecomunicații, internet | 40.000 |
| - mat și p.s. cu caracter funcțional | 20.000 |
| - alte bunuri și serv pt întreținere și funcționare din care: | 70.000 |
| - service calculatoare, imprimante | 22.000 |
| - servicii medicina muncii | 3.000 |
| - actualizare soft Legis | 2.000 |
| - găzduire site | 3.000 |
| - abonament și comisioane CEC pentru încasare prin mijloace electronice de plată | 6.000 |
| - mentenanța programe informatice | 10.000 |
| - licențe antiviruși și firewall | 10.000 |
| - monitorul oficial local | 4.000 |
| - servicii SSM | 10.000 |
| - reparații curente | 40.000 |
| - obiecte de inventar | 10.000 |
| - deplasări interne, detașări, transferări | 10.000 |
| - deplasări în străinătate | 5.000 |
| - pregătire profesională | 15.000 |
| - cărți și publicații | 5.000 |
| - alte cheltuieli cu bunuri si servicii din care: | 145.000 |
| - servicii juridice avocat | 40.000 |
| - service soft Indeco | 20.000 |
| - abonament DIGI camere supraveghere | 15.000 |
| - servicii arhivare | 60.000 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 660.000 |
| - cumpărat echipamente electronice | 30.000 |
| - realizare PUG | 480.000 |
| - achiziție teren pentru tineri | 50.000 |
| - achiziție autocamion | 100.000 |
| CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 140.000 |
| CAP 54.02.05 FOND DE REZERVĂ BUGETARĂ | 20.000 |
| - fond de rezervă la dispoziția autorităților locale | 20.000 |
| CAP 54.02.10 SPCLEP | 120.000 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 120.000 |
| - salarii de baza | 102.000 |
| - decontare transport | 6.000 |
| - vouchere vacanta | 2.000 |
| - norma de hrana | 6.000 |
| - contribuție asiguratorie pentru munca | 4.000 |
| CAP 61.02 APĂRARE ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ | 540.000 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 440.000 |
| - salarii de baza | 412.000 |
| - decontare transport | 9.000 |
| - vouchere vacanta | 6.000 |
| - norma de hrana | 3.000 |
| - contribuția asiguratorie pentru munca | 10.000 |
| CHELTUIELI MATERIALE | 100.000 |
| - P.S.I. materiale diverse | 50.000 |
| - carburant poliția locală, decontare transport | 15.000 |
| - apa intervenții ISU | 5.000 |
| - participare concursuri SVSU | 30.000 |
| CAP 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT | 4.251.000 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 45.000 |
| - naveta cadre didactice | 45.000 |
| CHELTUIELI MATERIALE | 350.000 |
| - furnituri de birou | 15.000 |
| - materiale curățenie | 25.000 |
| - încălzit și iluminat | 150.000 |
| - apa, canal, salubritate | 5.000 |
| - posta, telecomunicații | 30.000 |
| - materiale și p.s. cu caracter funcțional | 20.000 |
| - alte bunuri pentru întreținere și funcționare | 25.000 |
| - reparații curente (inclusiv zugrăvit grădinița Lăpușel) | 30.000 |
| - deplasări, detașări, transferări | 2.000 |
| - cărți și publicații | 3.000 |
| - pregătire profesionala | 5.000 |
| - alte cheltuieli potrivit dispozițiilor legale | 40.000 |
| ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 790.000 |
| - stimulent educațional (tichete grădinița) | 5.000 |
| - drepturi copii cu cerințe educationale speciale | 38.000 |
| - transport elevi | 10.000 |
| - programul masa sănătoasă | 737.000 |
| ALTE CHELTUIELI (FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT CONFESIONAL) | 681.000 |
| - cheltuieli de personal | 593.000 |
| - cheltuieli materiale | 88.000 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 2.385.000 |
| - Reabilitare scoală Mocira PNRR | 1.120.000 |
| - Dotare mobilier scoli PNRR | 585.000 |
| - Cofinanțare proiect Reabilitare scoală Mocira | 300.000 |
| - Cofinanțare proiect dotare cu mobilier scoli | 40.000 |
| - Împrejmuire centru de zi pentru copii cu risc de abandon | 300.000 |
| - asfaltare curte scoală Lăpușel | 40.000 |
| CAP 67.02 CULTURĂ RELIGIE RECREERE | 1.560.000 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 180.000 |
| - salarii de bază | 159.000 |
| - decontare transport | 3.000 |
| - vouchere vacanta | 4.000 |
| - norma de hrană | 10.000 |
| - contribuție asiguratorie pentru muncă | 4.000 |
| CHELTUIELI MATERIALE | 300.000 |
| - furnituri de birou | 10.000 |
| - materiale curățenie | 20.000 |
| - încălzit, iluminat | 110.000 |
| - apa, canal, salubrizare | 10.000 |
| - posta, telecomunicații, internet | 5.000 |
| - materiale și prestări serv. cu caracter funcțional: | 20.000 |
| - abonament Maramureș+ TV | 13.000 |
| - anunțuri de felicitare mass-media | 2.000 |
| - tipărituri diverse | 5.000 |
| - alte bunuri și serv pt întreținere și funcționare: | 20.000 |
| - cumpărat răsaduri flori și arbuști | 5.000 |
| - coroane, aranjamente florale evenimente divers | 5.000 |
| - cheltuieli întreținere spații și zone verzi cămine și parcuri | 10.000 |
| - reparații curente | 10.000 |
| - obiecte de inventar | 5.000 |
| - deplasări, detașări, transferări | 5.000 |
| - cărți și publicații | 5.000 |
| - alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 80.000 |
| - premii cupluri de aur | 10.000 |
| - servicii diverse promovare comună | 10.000 |
| - organizare manifestări culturale (festivalul Mandru-i Dantu pe la Noi, Festivalul Porodicilor, Festivalul Strugurilor | 30.000 |
| - instruire ansambluri dansuri | 20.000 |
| TINERET | 20.000 |
| SPORT | 570.000 |
| CHELTUIELI MATERIALE | 250.000 |
| - materiale de curățenie | 15.000 |
| - apă, canal, salubritate | 40.000 |
| - carburanți și lubrifianți | 10.000 |
| - poșta, telecomunicații, internet | 5.000 |
| - încălzit, iluminat | 100.000 |
| - reparații curente și întreținere din care: | 80.000 |
| - îngrășăminte și tratamente gazon | 50.000 |
| - reparații curente si materiale întreținere | 30.000 |
| FINANȚĂRI NERAMBURSABILE Academica | 300.000 |
| FINANȚĂRI NERAMBURSABILE CULTE | 400.000 |
| - parohia Duminica Mironosițelor Săsar | 50.000 |
| - parohia ortodoxa Bozânta Mica | 30.000 |
| - parohia ortodoxa Lăpușel | 30.000 |
| - parohia ortodoxa Săsar | 20.000 |
| - parohia ortodoxă Recea | 30.000 |
| - parohia reformata Lăpușel | 30.000 |
| - parohia catolica Lăpușel | 30.000 |
| - parohia ortodoxa Mocira | 30.000 |
| - parohia greco-catolica Mocira | 30.000 |
| - paraclisul episcopal Mocira | 10.000 |
| - cultul penticostal Săsar | 10.000 |
| - cultul penticostal Recea | 10.000 |
| - cor biserica ortodoxa Recea | 10.000 |
| - cor biserica Înălțarea Sfintei Cruci Săsar | 10.000 |
| - cor biserica Duminica Mironositelor Săsar | 10.000 |
| - cor biserica ortodoxa Lăpușel | 10.000 |
| - cor biserica greco catolica Lăpușel | 10.000 |
| - cor biserica ortodoxa Mocira | 10.000 |
| - cor biserica ortodoxa Bozânta Mica | 10.000 |
| - cor biserica reformata Lăpușel | 10.000 |
| - cor parohia greco-catolica Mocira | 10.000 |
| FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ASOCIAȚII PENSIONARI | 50.000 |
| - Asociația pensionarilor Recea | 10.000 |
| - Asociația pensionarilor Săsar | 10.000 |
| - Asociația pensionarilor Lăpușel | 10.000 |
| - Asociația pensionarilor Mocira | 10.000 |
| - Asociația pensionarilor Bozânta Mică | 10.000 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 60.000 |
| - reabilitare parc pensionari și amenajare loc de joaca pentru copii Săsar | 20.000 |
| - parc joaca copii Ulita Mare Recea | 20.000 |
| - parc joaca copii str. Mara Mocira | 20.000 |
| CAP 68.02 ASISTENTA SOCIALA | 9.385.000 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.535.000 |
| - salarii de baza | 3.340.000 |
| - norma de hrana | 150.000 |
| - contribuția asiguratorie pentru munca | 45.000 |
| ASISTENTA SOCIALA | 170.000 |
| - încălzire cu lemne | 20.000 |
| - ajutoare urgenta | 70.000 |
| - subvenții transport local | 80.000 |
| CENTRU DE ZI ȘI CENTRU DE RECUPERARE RECEA | 1.480.000 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 420.000 |
| - salarii de baza | 368.000 |
| - decontare transport | 4.000 |
| - vouchere de vacanta | 12.000 |
| - norma de hrana | 24.000 |
| - contribuție asiguratorie pentru munca | 12.000 |
| CHELTUIELI MATERIALE | 250.000 |
| - furnituri de birou | 5.000 |
| - materiale de curățenie | 5.000 |
| - apa, canal, salubrizare | 5.000 |
| - încălzit, iluminat | 15.000 |
| - piese de schimb | 5.000 |
| - posta, telecomunicații | 5.000 |
| - reparații curente | 10.000 |
| - alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 200.000 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 810.000 |
| - dotări centre sociale Recea | 460.000 |
| - achiziție microbu transport beneficiari | 350.000 |
| CENTRU DE RECREERE SASAR | 4.200.000 |
| CAP 70.02 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 1.690.000 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 190.000 |
| - salarii de baza | 167.000 |
| - decontare transport | 3.000 |
| - vouchere vacanta | 5.000 |
| - norma de hrana | 10.000 |
| - contribuția asiguratorie pentru muncă | 5.000 |
| CHELTUIELI MATERIALE | 650.000 |
| - carburant autoutilitara | 30.000 |
| - mentenanță rețele de apa | 70.000 |
| - iluminat public | 320.000 |
| - iluminat public str. Aeroportului pana la Aleea Mocira | 20.000 |
| - plata diverse avize, acorduri, autorizații | 10.000 |
| - lucrări grătar balta Doua Veverițe | 10.000 |
| - plata taxa paza păduri | 20.000 |
| - alte cheltuieli potrivit dispozițiilor legale din care: | 170.000 |
| - plata cotizații ADI, Zona Metropolitană, ADI Deșeuri, GAL Mara Natur | 40.000 |
| - plata abonament SGA Baltă | 12.000 |
| - plata cotizație ACOR și servicii audit | 43.000 |
| - plata service iluminat | 50.000 |
| - plata mentenanță camere | 25.000 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 850.000 |
| - realizare și extindere rețele electrice | 200.000 |
| - str. Teiului Recea | |
| - str. Florilor Recea | |
| - str. Nucului Recea | |
| - str. Toamnei Recea | |
| - str. Viilor Lăpușel | |
| - str. Trandafirilor Mocira | |
| - extindere rețele de apă | 200.000 |
| - str. Florilor Recea | |
| - str. Rozelor Lăpușel | |
| - str. Primăverii Recea | |
| - str. Trandafirilor Mocira | |
| - branșamente stații electrice de încărcare | 150.000 |
| - studii de fezabilitate și proiecte tehnice fonduri nerambursabile | 130.000 |
| - achiziție autovehicule proiect Fondul de Mediu | 170.000 |
| CAP 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI | 650.000 |
| CHELTUIELI MATERIALE | 500.000 |
| - cheltuieli salubrizare | 381.000 |
| - mentenanță canalizare Lăpușel | 80.000 |
| - programul Rabla Local | 18.000 |
| - plata coșuri de gunoi | 11.000 |
| - gestionare probleme căini fără stăpân | 10.000 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 150.000 |
| - cofinanțare proiect POIM | 150.000 |
| CAP 84.02 TRANSPORTURI | 8.040.000 |
| CHELTUIELI MATERIALE | 810.000 |
| - deszăpeziri | 150.000 |
| - lucrări pietruiri și balastrari drumuri comunale și în câmp | 270.000 |
| - str. Sub Dura Săsar | |
| - str. Păpădiei Săsar | |
| - sub Mociar Lăpușel | |
| - pe Lab Lăpușel | |
| - drum spre stația de pompe Lăpușel | |
| - drum Cleja Ungureasca Lăpușel | |
| - drum La Vale Lăpușel | |
| - drum Ruptura | |
| - La Punte | |
| - drumuri în câmp Bozânta Mica | |
| - str. Mesteacănului Mocira | |
| - str. Stejarului Mocira | |
| - str. Trandafirilor Mocira | |
| - drum Ciulineasa | |
| - Sofar, Balta Sofarului Recea | |
| - drum Moinei | |
| - compensații transport Urbis | 260.000 |
| - plombări și reparații drumuri | 100.000 |
| - deschidere balastiera Săsar | 10.000 |
| - trasări drumuri comunale | 10.000 |
| - trotuar Lăpușel - Biserica catolica - magazin | 10.000 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 7.230.000 |
| - asfaltări drumuri | 500.000 |
| - realizare șanțuri și trotuare Săsar | 300.000 |
| - cofinanțare pista de biciclete Săsar | 150.000 |
| - Realizare pista de biciclete Săsar PNRR | 1.550.000 |
| - construire străzi inclusiv rețea de apa și canalizare Săsar PNDL | 1.200.000 |
| - cofinanțare drumuri Lăpușel Anghel Saligny | 900.000 |
| - asfaltări drumuri Lăpușel Anghel Saligny | 2.560.000 |
| - realizare alee pietonala Recea | 50.000 |
| - proiectare și execuție pod Valea Borcutului | 10.000 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai COROI
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Maria PETRUŞ
Recea la 25 martie 2025
Consilieri total: 15. Nr. Consilieri prezenți: 15
Hotărâre adoptată cu: 14 voturi "pentru", 1 "împotrivă", 0 "abţineri"


