Str. Primăriei nr. 2 Recea, Maramureş, 437225
MONITOR OFICIAL LOCAL
Hotărârile, regulamentele și informațiile publice de la Primăria comunei Recea, la un click distanță
RAPORTUL FINAL la CONCURSUL organizat în perioada 10-12 februarie 2026
Accesări: 13
Nr. 1300 din 13 ianuarie 2026
RAPORTUL FINAL
la CONCURSUL organizat în perioada 10-12 februarie 2026 pentru ocuparea a 3 funcții contractuale vacante, pentru implementarea proiectului ”Construire și dotare Centru de zi pentru recreere, recuperare și asistență pentru persoane vârstnice în satul Săsar, comuna Recea, județul Maramureș”, Îngrijitor bătrâni/vârstnici la domiciliu pe perioadă determinată, pe durata implementării proiectului, după cum urmează:
ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI/VÂRSTNICI LA DOMICILIU – Centru de zi pentru recreere, recuperare și asistență
| Informaţii privind selecția dosarelor | ||
| Data selecției dosarelor: 02.02.2026 | ||
| Numele şi prenumele candidatului | Rezultatul selecției dosarelor | Motivul respingerii dosarului |
| COD - 658 | ADMIS | - |
| COD - 706 | ADMIS | - |
| COD - 758 | ADMIS | - |
| COD - 789 | ADMIS | - |
| Observații: - | ||
| Informaţii privind proba scrisă | ||
| Data şi ora desfăşurării probei scrise: 10.02.2026, ora 09.00 | ||
| Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: | Nu este cazul | |
| Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul |
| COD - 789 | 66 | ADMIS |
| COD - 706 | 52 | ADMIS |
| COD - 658 | 31,66 | RESPINS |
| COD - 758 | 11,66 | RESPINS |
| Observații: - | ||
| Informaţii privind interviul | ||
| Data şi ora desfăşurării interviului : 12.02.2026, ORA 09.00 | ||
| Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului: | Nu este cazul | |
| Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al interviului | Rezultatul |
| COD - 789 | 83 | ADMIS |
| COD - 706 | 79,33 | ADMIS |
| Rezultatul final al concursului | ||
| Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al concursului | Rezultatul |
| COD - 789 | 149 | ADMIS |
| COD - 706 | 131,33 | ADMIS |
| COD - 658 | 31,66 | RESPINS |
| COD - 758 | 11,66 | RESPINS |
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte: Ioniță Florina-Marinela
Membri: Merlaș Georgiana-Otilia, Butean Rodica
Secretar: Gherasim Sorinel-Mihăiță
Membri: Merlaș Georgiana-Otilia, Butean Rodica
Secretar: Gherasim Sorinel-Mihăiță


