Str. Primăriei nr. 2 Recea, Maramureş, 437225
MONITOR OFICIAL LOCAL
Hotărârile, regulamentele și informațiile publice de la Primăria comunei Recea, la un click distanță
RAPORTUL FINAL la CONCURSUL organizat în perioada 14-16 aprilie 2026 - proiectul "Construire și dotare Centru de zi pentru recreere, recuperare și asistență pentru persoane vârstnice în satul Săsar, comuna Recea, județul Maramureș"
Accesări: 6
Nr. 3818 din 17 aprilie 2026
RAPORTUL FINAL
la CONCURSUL organizat în perioada 14-16 aprilie 2026 pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, pentru implementarea proiectului ”Construire și dotare Centru de zi pentru recreere, recuperare și asistență pentru persoane vârstnice în satul Săsar, comuna Recea, județul Maramureș”, Îngrijitor bătrâni/vârstnici la domiciliu pe perioadă determinată, pe durata implementării proiectului,
1. Îngrijitor bătrâni/vârstnici la domiciliu
| Informaţii privind selecția dosarelor | ||
| Data selecției dosarelor: 02.04.2026 | ||
| Numele şi prenumele candidatului | Rezultatul selecției dosarelor | Motivul respingerii dosarului |
| COD - 2919 | ADMIS | - |
| COD - 3057 | ADMIS | - |
| COD - 3322 | RESPINS | Lipsă certificat de competențe profesionale |
| COD - 3363 | ADMIS | - |
| Observații: - nu s-a depus contestație la termenul privind selecția dosarelor; | ||
| Informaţii privind proba scrisă | ||
| Data şi ora desfăşurării probei scrise: 14.04.2026, ora 09:00 | ||
| Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: | Nu este cazul | |
| Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul |
| COD - 2919 | 30 | RESPINS |
| COD - 3057 | 21.66 | RESPINS |
| COD - 3363 | 58.33 | ADMIS |
| Observații: -- nu s-a depus contestație la termenul privind rezultatul probei scrise; | ||
| Informaţii privind interviul | ||
| Data şi ora desfăşurării interviului : 16.04.2026, ORA 09:00 | ||
| Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului: | Nu este cazul | |
| Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al interviului | Rezultatul |
| COD 3363 | 82 | ADMIS |
| Rezultatul final al concursului | ||
| Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al concursului | Rezultatul |
| Cod 3363 | 140.3 | ADMIS |
Comisia de concurs
Florina Marinela IONIȚĂ, președinte _
Otilia MIERLAȘ , membru
Oana ILIEȘ , membru _
Mihai-Ioan LUCACIU, secretar _


