Str. Primăriei nr. 2 Recea, Maramureş, 437225
MONITOR OFICIAL LOCAL
Hotărârile, regulamentele și informațiile publice de la Primăria comunei Recea, la un click distanță
RAPORTUL FINAL la CONCURSUL organizat în perioada 19-21 mai 2026
Accesări: 10
Nr. 5310 din 25 mai 2026
RAPORTUL FINAL
la CONCURSUL organizat în perioada 19-21 mai 2026 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, pe perioadă determinată, în cadrul proiectului ”ÎNFIINȚARE CENTRU RESPIRO ÎN COMUNA RECEA județul Maramureș”, după cum urmează:
1. ASISTENT MANAGER – ÎNFIINȚARE CENTRU RESPIRO ÎN COMUNA RECEA
| Informații privind selecția dosarelor | ||
| Data selecției dosarelor: 13.05.2026 | ||
| Numele și prenumele candidatului | Rezultatul selecției dosarelor | Motivul respingerii dosarului |
| COD 4438 - C.I.C | ADMIS | - |
| COD 4615 - P.B.M | ADMIS | - |
| COD 4637 - C.L.I | RESPINS | Lipsa documente doveditoare experiența în proiecte europene-6 luni Adeverința medicala cu cel mult 6 luni anterior derulării |
| COD 4848 - C.E.A | RESPINS | Lipsa documente doveditoare experiență în proiecte europene - 6 luni |
| COD 4851 - S.G.E | ADMIS | - |
| Observații: - | ||
| Informații privind contestația la selecția dosarelor | ||
| Data contestației la selecția dosarelor: 15.05.2026 | ||
| COD 4637 - C.L.I | RESPINS | Nu îndeplinește condițiile specifice conform art. 56 alin.(1) lit. a) din Hotărârea nr.1336/2022 |
| COD 4848 - C.E.A | RESPINS | Nu îndeplinește condițiile specifice conform art. 56 alin.(1) lit. a) din Hotărârea nr.1336/2022Nu îndeplinește condițiile specifice conform art. 56 alin.(1) lit. a) din Hotărârea nr.1336/2022 |
| Informații privind proba scrisă | ||
| Data şi ora desfășurării probei scrise: 19.05.2026, ora 09.00 | ||
| Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: | Nu este cazul | |
| Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul |
| COD 4438 - C.I.C | 74 | ADMIS |
| COD 4615 - P.B.M | 53 | ADMIS |
| COD 4851 - S.G.E | 45,33 | RESPINS |
| Observații: - | ||
| Informații privind interviul | ||
| Data şi ora desfășurării interviului : 21.05.2026, ORA 09.00 | ||
| Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului: | Nu este cazul | |
| Numele și prenumele candidatului | Punctajul final al interviului | Rezultatul |
| COD 4438 - C.I.C | 79 | ADMIS |
| COD 4615 - P.B.M | 97,33 | ADMIS |
| Rezultatul final al concursului | ||
| Numele şi prenumele candidatului | Punctajul final al concursului | Rezultatul |
| COD 4438 - C.I.C | 153 | ADMIS |
| COD 4615 - P.B.M | 150,33 | RESPINS |
2. RESPONSABIL FINANCIAR – ÎNFIINȚARE CENTRU RESPIRO ÎN COMUNA RECEA
| Informații privind selecția dosarelor | ||
| Data selecției dosarelor: 13.05.2026 | ||
| Numele și prenumele candidatului | Rezultatul selecției dosarelor | Motivul respingerii dosarului |
| COD 4441- A.V.R | ADMIS | - |
| COD 4638- C.L.I | RESPINS | Lipsa documente doveditoare experiență în proiecte europene - 12 luni |
| Observații: - | ||
| Informații privind contestația la selecția dosarelor | ||
| Data contestației la selecția dosarelor: 15.05.2026 | ||
| Numele și prenumele candidatului | Rezultatul selecției dosarelor | Motivul respingerii |
| COD 4638 - C.L.I | RESPINS | Nu îndeplinește condițiile specifice conform art. 56 alin.(1) lit. a) din Hotărârea nr.1336/2022 |
| Informații privind proba scrisă | ||
| Data și ora desfășurării probei scrise: 19.05.2026, ora 09.00 | ||
| Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise: | Nu este cazul | |
| Numele și prenumele candidatului | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul |
| COD 4441 - A.V.R | 88,33 | ADMIS |
| Observații: - | ||
| Informații privind interviul | ||
| Data și ora desfășurării interviului : 21.05.2026, ORA 09.00 | ||
| Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului: | Nu este cazul | |
| Numele și prenumele candidatului | Punctajul final al interviului | Rezultatul |
| COD 4441 - A.V.R | 92,33 | ADMIS |
| Rezultatul final al concursului | ||
| Numele și prenumele candidatului | Punctajul final al concursului | Rezultatul |
| COD 4441- A.V.R | 180,66 | ADMIS |
COMISIA DE CONCURS:
Președinte: IONIȚĂ Florina-Marinela
Membrii: MOCIRAN Teodor-Mihai
BOIER Flaviu-Mihai
Secretar: GHERASIM Sorinel-Mihăiță
Membrii: MOCIRAN Teodor-Mihai
BOIER Flaviu-Mihai
Secretar: GHERASIM Sorinel-Mihăiță


